Tableau des taxes et tarifications 2026 |
|||
| 2025 | 2026 | % | |
| Évaluation imposable | 55 133 000 | 54 972 300 | -0.29 |
| Sûreté du Québec | 37 297 | 36 680 | -2 |
| Quote-part MRC | 99 924 | 102 134 | 2 |
| Protection incendie | 89 000 | 101 205 | 14 |
| TAUX RÉSIDENTIEL | 0,8200 | 0.8300 | 1.2 |
| TAUX INDUSTRIEL | 2,2500 | 2.2600 | 0.4 |
| TAUX NON-RESIDENTIEL | 1,8700 | 1.8800 | 0.5 |
| TAXES DECHETS / RECYCLAGE | 400 | 350 | -12.5 |
| TAUX FOSSES SEPTIQUES | |||
| RESIDENCE | 190 | 200 | 5.3 |
| CHALET | 95 | 100 | 5.3 |
Prévisions budgétaires 2026 |
|||
| REVENUS | 2025 | 2026 | % |
| Taxes générales | 642 930 | 648 940 | 0.9 |
| Taxes ordures et matières recyclables | 89 600 | 78 400 | -12.5 |
| Taxes fosses septiques | 39 237 | 40 792 | 4.0 |
| Paiements tenant lieu de taxes | 5 500 | 5 328 | -3.1 |
| Autres | 4 386 | 4 787 | 9.1 |
| Autres revenus de sources locales | 91 757 | 93 356 | 1.7 |
| Surplus accumulé affecté | 13 000 | 40 000 | |
| Transferts conditionnels | 217 000 | 353 000 | 62.7 |
| Total des revenus | 1 103 410 | 1 264 603 | 14.6 |
| DÉPENSES | |||
| Administration générale | 241 941 | 235 248 | -2.8 |
| Sécurité publique | 90 217 | 152 385 | 68.9 |
| Transport | 618 576 | 737 160 | 19.2 |
| Hygiène publique et urbanisme | 111 479 | 101 964 | -8.5 |
| Loisirs et culture | 46 631 | 47 704 | 2.3 |
| Autres | 234 113 | 227 183 | -3.0 |
| Frais de financement | 39 313 | 39 202 | -0.3 |
| Amortissement des immobilisations | -278 860 | -276 243 | |
| Total | 1 103 410 | 1 264 603 | 14.6 |


