nom bois franc

Beautiful meadow field with fresh grass and yellow dandelion flowers in nature against a blurry blue sky with clouds. Summer spring perfect natural landscape.

Tableau des taxes et tarifications 2024

  2023 2024 %
Évaluation imposable 41 356 700 55 021 300 33.04
Sûreté du Québec 36 167 37 132 3.0
Quote-part MRC 93 525 108 532 16
Protection incendie 83 685 74 881 -11
 
TAUX RÉSIDENTIEL 0,9800 0.8200 -16.3
TAUX INDUSTRIEL 1,9400 1.9400 0.0
TAUX NON-RESIDENTIEL 1,8500 1.8500 0.0
 
TAXES DECHETS / RECYCLAGE 385 440 14.3
 
TAUX FOSSES SEPTIQUES
RESIDENCE 168 168 0.0
CHALET 84 84 0.0

 

 

Prévisions budgétaires 2024

REVENUS 2023 2024 %
Taxes générales 514 714 605 876 17.7
Taxes ordures et matières recyclables 84 893 97 020 14.3
Taxes fosses septiques 34 222 34 222 0.0
Paiements tenant lieu de taxes 5 000 5 000 0.0
Autres 4 419 4 419  0.0
Autres revenus de sources locales 49 990 100 486 101.0
Surplus accumulé affecté 43 000 0
Transferts conditionnels 672 000 458 596 -31.8
Total des revenus 1 408 238 1 305 619 -7.3
DÉPENSES
Administration générale 197 684 222 143 12.4
Sécurité publique 83 685 75 081 -10.3
Transport 767 437 607 916 -20.8
Hygiène publique et urbanisme 100 393 111 800 11.4
Loisirs et culture 38 458 45 308 17.8
Autres 185 781 204 267 10.0
Frais de financement 34 800 39 104 12.4
Total 1 408 238 1 305 619 -7.3

 

logo vallee de la gatineau

 

Municipalité de Bois-Franc

 

466, route 105
Bois-Franc, QC
J9E 3A9

819-449-2252
819-449-4407 (fax)

info@bois-franc.ca


 

Activé par Sogercom.com